Molinete Okuma-Ceymar C-8000A 7+1BB
0 Opiniões
Simulador de Frete
- Calcular freteCARACTERÍSTICAS
- Sistema de arrasto de feltro oleado de múltiplos discos
- Sistema de acionamento Flite para maior suavidade
- 7BB+1RB para suavidade máxima
- Rolamento anti-reverso Quick-Set
- CFR: Rotor de Fluxo Ciclônico Technology
- Engrenagem de pinhão de latão cortada com precisão
- Estrutura resistente à corrosão, placa lateral e rotor
- Cabo de metal rígido
- Botões de cabo em TPE em forma de I nos tamanhos 500-2500
- Botões de cabo em TPE em forma de T nos tamanhos 3000-4000
- Botões de cabo Ergo grip nos tamanhos 6000-8000
- Sistema de engrenagem elíptica de precisão
- Bobina de alumínio usinada, anodizada em 2 tons
- Fio de alça de alumínio sólido e de alta resistência
- RESII: Sistema de Equalização de Rotor Balanceado por Computador
ESPECIFICAÇÃO
Carretilha Ceymar A
Modelo | Relação de engrenagem | Rolamentos | Peso (g) | Recuperação de linha(cm) | Força de arrasto máxima (kg) | Capacidade de linha mono (lbs/yds) |
C-500A | 5.0:1 | 7BB+1RB | 186 | 57 | 3 | 0.15/145, 0.20/80, 0.25/50 |
C-2000A | 5.0:1 | 7BB+1RB | 203 | 63 | 3 | 0,15/255, 0,20/140, 0,25/90 |
C-2500A | 5.0:1 | 7BB+1RB | 236 | 68 | 7 | 0,20/250, 0,25/165, 0,30/110 |
C-2500XA | 6,2:1 | 7BB+1RB | 236 | 84 | 7 | 0,20/250, 0,25/165, 0,30/110 |
C-3000A | 5.0:1 | 7BB+1RB | 236 | 68 | 7 | 0.20/265, 0.25/170, 0.30/115 |
C-3000XA | 6,2:1 | 7BB+1RB | 236 | 84 | 7 | 0.20/265, 0.25/170, 0.30/115 |
C-4000A | 5.0:1 | 7BB+1RB | 288 | 79 | 8 | 0,25/280, 0,30/185, 0,35/130 |
C-4000XA | 6,2:1 | 7BB+1RB | 288 | 97 | 8 | 0,25/280, 0,30/185, 0,35/130 |
C-6000A | 4,5:1 | 7BB+1RB | 449 | 81 | 15 | 0,30/315, 0,35/220, 0,40/165 |
C-8000A | 4,8:1 | 7BB+1RB | 628 | 96 | 16 | 0,40/230, 0,45/180, 0,50/140 |
Um Molinete