Dicas de especialistas, novidades e o melhor custo-benefício para sua paixão pela pesca.
Molinete Shimano Vanquish
Assim como o Stella, o Vanquish apresenta o INFINITYLOOP,
que cria um padrão de enrolamento superdenso .
Combinado com a rotação de baixa inércia do rotor Magnumlite,
a sensibilidade subaquática atinge novos patamares de excelência.
INFINITYLOOP produz um padrão de enrolamento superdenso . A evolução avançada da engrenagem interna gerou uma oscilação de carretel extremamente lenta quando o carretel está recuperando a linha. Este padrão de enrolamento preciso reduz drasticamente o atrito da linha durante o lançamento, proporcionando maior desempenho.
A maneira precisa da linha 'super-dense winding patterne' lay reduz significativamente o atrito quando a linha sai do carretel durante o lançamento.
Isso aumenta a sensibilidade sentida no lançamento e na queda da linha, melhora a distância e a precisão e aprimora a experiência de lançamento.
Além do INFINITYLOOP, o novo Vanquish também apresenta muitas das novas tecnologias 'INFINITY' do Stella.
Não se trata apenas de leveza.
É leveza combinada com resistência e flexibilidade .
Maior durabilidade das engrenagens por meio de tecnologia avançada de design e fabricação
Enrolamento poderoso que mantém você no controle
INFINITYXROSS é uma tecnologia avançada de engrenagem de transmissão que distribui a carga entre a engrenagem de transmissão e os dentes do pinhão em uma área mais ampla. A área de contato aumentada em toda a face dos dentes aumenta a durabilidade em aproximadamente 2 vezes* em comparação a um design convencional.
INFINITYDRIVE é uma evolução do sistema X-SHIP, proporcionando enrolamento leve e potente.
A resistência ao deslizamento foi bastante reduzida ao suportar o eixo principal, que antes era suportado pela engrenagem do pinhão, com uma bucha especial de baixo atrito. O eixo principal também tem um tratamento de superfície especial que também reduz o torque rotacional. Como resultado, a resistência à rotação da manopla é reduzida consideravelmente, resultando em enrolamento mais fácil, mesmo sob pressão extrema.
SKU NUMBER
| |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | WEIGHT (G) | SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | NYLON MONO (NO.-M) | NYLON MONO (LB-M) | FLUORO (NO.-M) | FLUORO (LB-M) | PE BRAIDED (NO.-M) | POWER PRO (LB-YD) | LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | HANDLE LENGTH (MM) | BEARINGS |
| |
| 1000SSSPG | 4.4 | 3 | 140 | 40/13.5 | - | 2-100, 3-60 | - | 2-80, 3-55 | 0.3-120, 0.4-90 | - | 55 | 35 | 11/1 | ||
| C2000S | 5.1 | 3 | 145 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 3-125, 4-105, 5-90 | 69 | 40 | 11/1 | ||
| C2000SHG | 6 | 3 | 145 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 3-125, 4-105, 5-90 | 81 | 45 | 11/1 | ||
| C2500S | 5.1 | 3 | 150 | 44/13.5 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 70 | 45 | 11/1 | ||
| C2500SXG | 6.3 | 3 | 150 | 44/13.5 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 87 | 45 | 11/1 | ||
| 2500S | 5.1 | 4 | 165 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 75 | 50 | 11/1 | ||
| 2500SHG | 5.8 | 4 | 165 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 86 | 55 | 11/1 | ||
| C3000SDH | 5.1 | 9 | 175 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 75 | 45 | 13/1 | ||
| C3000SDHHG | 5.8 | 9 | 175 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 86 | 45 | 13/1 | ||
| C3000MHG | 5.8 | 9 | 170 | 47/17 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 8-130, 10-110, 12-85 | - | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 10-150, 15-110, 20-95 | 86 | 55 | 11/1 | ||
| C3000XG | 6.4 | 9 | 170 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 10-200, 20-140, 40-105 | 94 | 55 | 11/1 | ||
| 3000MHG | 5.7 | 9 | 185 | 47/17 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 8-130, 10-110, 12-85 | - | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 10-150, 15-110, 20-95 | 84 | 55 | 11/1 | ||
| 4000MHG | 5.7 | 11 | 205 | 52/19 | 2.5-160, 3-120, 4-90 | - | 3-110, 4-90, 5-65 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 10-195, 20-120, 30-110 | 93 | 55 | 11/1 | ||
| 4000XG | 6.2 | 11 | 205 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | - | 3-190, 4-145, 5-115 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 15-230, 30-180, 50-120 | 101 | 55 | 11/1 | ||
| C5000XG | 6.2 | 11 | 220 | 52/19 | 4-190, 5-150, 6-125 | - | 4-170, 5-135, 6-115 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 20-260, 30-235, 40-185 | 101 | 57 | 11/1 |
| Código de barras | 21733710 |
| Modelo | Vanquish |
| Categoria | Molinetes |
| Marca | Shimano |
| Itens Inclusos | Um Molinete |































