Dicas de especialistas, novidades e o melhor custo-benefício para sua paixão pela pesca.
Molinete Shimano Stella
Descrição do Produto:
O Molinete Shimano Stella é sinônimo de excelência para pescadores que buscam precisão e resistência em cada arremesso. Desenvolvido para proporcionar uma experiência de pesca superior, este molinete combina tecnologia avançada com design robusto e sofisticado, garantindo desempenho de alto nível mesmo nas condições mais exigentes. Ideal para pesca esportiva e profissional, o Shimano Stella oferece suavidade na recuperação da linha, alta capacidade de armazenamento e máxima durabilidade, atributos essenciais para quem não abre mão de qualidade e eficiência.
Com um sistema de rolamentos balanceado e construção em materiais de alta resistência, o Stella entrega controle absoluto e combate firme contra peixes de grande porte. Sua engenharia de ponta contribui para minimizar o atrito e maximizar a longevidade do equipamento, valorizando o investimento do pescador. A presença das palavras-chave “molinete de alta performance”, “pesca esportiva” e “durabilidade Shimano” reforça a relevância do produto para buscas especializadas, atraindo um público que valoriza inovação e confiabilidade.
Principais Características:
- Marca: Shimano
- Modelo: Stella
SKU NUMBER | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SKU NUMBER | GEAR RATIO | MAXIMUM DRAG FORCE(KG) | WEIGHT (G) | SPOOL RING DIA(MM) / SPOOL STROKE DIA(MM) | NYLON MONO (NO.-M) | NYLON MONO (LB-M) | FLUORO (NO.-M) | FLUORO (LB-M) | PE BRAIDED (NO.-M) | POWER PRO (LB-YD) | LINE RETRIEVE / CRANK (CM) | HANDLE LENGTH (MM) | BEARINGS |
| |
| 1000 | 5.1 | 3 | 165 | 40/13.5 | 1.5-130, 2-100, 2.5-85 | - | 1.5-120, 2-85, 2.5-70 | - | 0.8-240, 1-190 | 10-95, 15-75, 20-65 | 64 | 40 | 12/1 | ||
| C2000S | 5.1 | 3 | 170 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 3-125, 4-105, 5-90 | 69 | 40 | 12/1 | ||
| C2000SHG | 6 | 3 | 170 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 3-125, 4-105, 5-90 | 81 | 45 | 12/1 | ||
| C2500S | 5.1 | 3 | 175 | 44/13.5 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 70 | 45 | 12/1 | ||
| 2500 | 5.1 | 9 | 210 | 47/17 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | - | 2-140, 2.5-125, 3-100 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 10-150, 15-145, 30-100 | 75 | 50 | 12/1 | ||
| 2500S | 5.1 | 4 | 205 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 75 | 50 | 12/1 | ||
| 2500SHG | 5.8 | 4 | 205 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 86 | 55 | 12/1 | ||
| 2500HG | 5.8 | 9 | 210 | 47/17 | 2-170, 2.5-150, 3-120 | - | 2-140, 2.5-125, 3-100 | - | 1-320, 1.2-270, 1.5-220 | 10-150, 15-145, 30-100 | 86 | 55 | 12/1 | ||
| C3000 | 5.1 | 9 | 210 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 10-200, 20-140, 40-105 | 75 | 50 | 12/1 | ||
| C3000SDHHG | 5.8 | 9 | 220 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 86 | 45 | 14/1 | ||
| C3000MHG | 5.8 | 9 | 210 | 47/17 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 8-130, 10-110, 12-85 | - | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 10-150, 15-110, 20-95 | 86 | 55 | 12/1 | ||
| C3000XG | 6.4 | 9 | 210 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 10-200, 20-140, 40-105 | 94 | 55 | 12/1 | ||
| 4000M | 5.3 | 11 | 260 | 52/19 | 2.5-160, 3-120, 4-90 | - | 3-110, 4-90, 5-65 | - | 1.2-250, 1.5-200, 2-150 | 10-195, 20-120, 30-110 | 87 | 55 | 12/1 | ||
| 4000XG | 6.2 | 11 | 260 | 52/19 | 3.5-170, 4-150, 5-125 | - | 3-190, 4-145, 5-115 | - | 1-490, 1.5-320, 2-240 | 15-230, 30-180, 50-120 | 101 | 57 | 12/1 | ||
| C5000XG | 6.2 | 11 | 260 | 52/19 | 4-190, 5-150, 6-125 | - | 4-170, 5-135, 6-115 | - | 1.5-400, 2-300, 3-200 | 20-260, 30-235, 40-185 | 101 | 57 | 12/1 | ||
| 1000SSPG | 4.4 | 3 | 165 | 40/13.5 | - | 2-115, 2.5-100, 3-70 | - | 2-90, 2.5-80, 3-65 | 0.3-140, 0.4-100, 0.6-80 | - | 55 | 35 | 12/1 | * | |
| C2000S | 5.1 | 3 | 170 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 3-125, 4-105, 5-90 | 69 | 40 | 12/1 | * | |
| C2000SHG | 6 | 3 | 170 | 43/13.5 | - | 3-125, 4-100, 5-75 | - | 3-110, 4-85, 5-65 | 0.6-150, 0.8-110, 1-80 | 3-125, 4-105, 5-90 | 81 | 45 | 12/1 | * | |
| C2500S | 5.1 | 3 | 175 | 44/13.5 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 70 | 45 | 12/1 | * | |
| C2500SXG | 6.3 | 3 | 175 | 44/13.5 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 87 | 45 | 12/1 | * | |
| 2500S | 5.1 | 4 | 205 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 75 | 50 | 12/1 | * | |
| 2500SHG | 5.8 | 4 | 205 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 86 | 55 | 12/1 | * | |
| C3000SDH | 5.1 | 9 | 220 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 75 | 45 | 14/1 | * | |
| C3000SDHHG | 5.8 | 9 | 220 | 47/17 | - | 5-110, 6-95, 8-70 | - | 4-130, 5-100, 6-80 | 0.6-200, 0.8-150, 1-120 | 5-140, 8-120, 10-85 | 86 | 45 | 14/1 | * | |
| C3000MHG | 5.8 | 9 | 210 | 47/17 | 1.5-165, 1.7-150, 2-130 | 8-130, 10-110, 12-85 | - | 8-110, 10-90, 12-80 | 1-190, 1.2-150, 1.5-120 | 10-150, 15-110, 20-95 | 86 | 55 | 12/1 | * | |
| C3000XG | 6.4 | 9 | 210 | 47/17 | 2.5-180, 3-150, 4-100 | - | 2.5-160, 3-130, 4-100 | - | 1-400, 1.5-270, 2-200 | 10-200, 20-140, 40-105 | 94 | 55 | 12/1 | * |
Caso de Uso:
Imagine um pescador experiente em uma manhã nublada à beira de um grande lago, buscando capturar peixes robustos e ágeis. Com o molinete Shimano Stella em mãos, ele sente a confiança para realizar arremessos longos e precisos, enquanto o sistema suave e potente do molinete garante uma recuperação rápida e sem esforço da linha. Durante a batalha com o peixe, o equipamento oferece controle absoluto, resistindo à força do adversário sem comprometer a integridade do molinete. Esse cenário real reforça como o Stella atende às necessidades de pescadores que desejam performance aliada à durabilidade, transformando cada pescaria em um momento de sucesso e satisfação.
| Modelo | Stella |
| Categoria | Molinetes |
| Marca | Shimano |



























