Ofertas Que Vão Fisgar Você!
Dicas de especialistas, novidades e o melhor custo-benefício para sua paixão pela pesca.

Dicas de especialistas, novidades e o melhor custo-benefício para sua paixão pela pesca.






A vara de pesca Crafter foi desenvolvida para iniciantes na pesca esportiva.
Produzida com um blank de carbono de 24T, é leve, sensível e resistente.
Possui mantas de carbono em pontos-chave para resistência extra e um visual impressionante.
Seu cabo de cortiça e E.V.A. de alta densidade, que oferece conforto durante longas pescarias.
Seus passadores em óxido de alumínio garantem maior durabilidade.
Testada e aprovada pela Família Nakamura, a vara Crafter oferece desempenho excepcional, durabilidade superior e um preço acessível.
| VARAS | Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
| VARA CRAFTER | CRA C10 581UL | 1,73 | 5-10 | 4-8 | UL | 1 | 7+1 | F | 22 | 82 |
| Vara Crafter | CRA C12 581L | 1,73 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 7+1 | F | 22 | 88 |
| Vara Crafter | CRA C12 631L | 1,91 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 8+1 | F | 24 | 93 |
| Vara Crafter | CRA C14 581ML | 1,73 | 7-14 | 5-14 | ML | 1 | 7+1 | F | 22 | 96 |
| Vara Crafter | CRA C14 631ML | 1,91 | 7-14 | 5-14 | ML | 1 | 8+1 | F | 23,5 | 98 |
| Vara Crafter | CRA C17 581M | 1,73 | 8-17 | 6-18 | M | 1 | 7+1 | F | 22,5 | 100 |
| Vara Crafter | CRA C20 601MH | 1,83 | 10-20 | 10-20 | MH | 1 | 7+1 | F | 23 | 114 |
| Vara Crafter | CRA C25 601H | 1,83 | 12-25 | 12-28 | H | 1 | 7+1 | F | 24 | 127 |
| Vara Crafter | CRA S8 631UL | 1,91 | 4-8 | 2-7 | UL | 1 | 6+1 | F | 21 | 81 |
| Vara Crafter | CRA S12 631L | 1,91 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 6+1 | M | 21 | 88 |
| Vara Crafter | CRA S14 631ML | 1,91 | 7-14 | 5-14 | ML | 1 | 6+1 | F | 21 | 101 |
| Vara Crafter | CRA C17 631M | 1,91 | 8-17 | 6-18 | M | 1 | 6+1 | F | 22 | 105 |
| Modelo | Crafter |
| Categoria | Vara de Carretilha |
| Marca | Maruri |
| Itens Inclusos | Uma Vara |
