Ofertas Que Vão Fisgar Você!
Dicas de especialistas, novidades e o melhor custo-benefício para sua paixão pela pesca.

Dicas de especialistas, novidades e o melhor custo-benefício para sua paixão pela pesca.






A vara de pesca Giotto foi projetada com materiais avançados, como carbono IM6, e um design ergonômico para oferecer desempenho excepcional na pesca com iscas artificiais.
Seu reel seat segue o padrão ACS, proporcionando fixação sólida do molinete ou carretilha, estabilidade e distribuição equilibrada de peso.
O cabo revestido de cortiça oferece aderência superior mesmo em condições úmidas, garantindo durabilidade em longas pescarias.
Destacando-se pela excepcional relação custo-benefício, a vara Giotto atende às demandas de pescadores de todos os níveis de habilidade, oferecendo uma ferramenta confiável e precisa para a pesca esportiva
| VARAS | Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
| VARA GIOTTO | GIO-C12-561L | 1,68 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 7+P | M | 20 | - |
| VARA GIOTTO | GIO-C14-561ML | 1,68 | 7-14 | 5-14 | ML | 1 | 7+P | M | 20 | - |
| VARA GIOTTO | GIO-C17-561M | 1,68 | 8-17 | 6-18 | M | 1 | 7+P | F | 20 | - |
| VARA GIOTTO | GIO-C25-561H | 1,68 | 12-25 | 12-36 | H | 1 | 7+P | F | 21 | - |
| VARA GIOTTO | GIO-C12-581L | 1,73 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 7+P | M | 22 | - |
| VARA GIOTTO | GIO-C14-581ML | 1,73 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 7+P | M | 22 | - |
| VARA GIOTTO | GIO-C17-581M | 1,73 | 8-17 | 6-18 | M | 1 | 7+P | F | 23 | - |
| VARA GIOTTO | GIO-C20-601MH | 1,83 | 10-20 | 10-28 | MH | 1 | 7+P | F | 23 | - |
| VARA GIOTTO | GIO-C25-601M | 1,83 | 12-25 | 12-36 | H | 1 | 7+P | F | 23 | - |
| VARA GIOTTO | GIO-C12-631L | 1,91 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 8+P | F | 23,5 | - |
| VARA GIOTTO | GIO-C14-631ML | 1,91 | 7-14 | 5-14 | ML | 1 | 8+P | F | 23,5 | - |
| Modelo | Giotto |
| Categoria | Vara de Carretilha Até 25lb |
| Marca | Maruri |
| Itens Inclusos | Uma Vara |
