Ofertas Que Vão Fisgar Você!
Dicas de especialistas, novidades e o melhor custo-benefício para sua paixão pela pesca.

Dicas de especialistas, novidades e o melhor custo-benefício para sua paixão pela pesca.






Fabricada em carbono IM8, esta vara combina resistência e leveza para oferecer uma performance excepcional em todas as suas pescarias.
Os passadores possuem tratamento anti corrosão, garantindo durabilidade e um desempenho superior mesmo nas condições mais adversas.
O front grip e o reel seat em black piano não apenas proporcionam um visual elegante, mas também oferecem um conforto incomparável durante o uso.
O cabo bipartido em E.V.A. de alta densidade confere uma pegada firme e ergonômica, enquanto os detalhes em vermelho adicionam um toque de sofisticação, elevando o design a um nível premium.
| VARAS | Modelos | Tamanhos (m) | Libragens | Casting (g) | Power | Partes | Passadores | Ação | Cabo (cm) | Peso (g) |
| VARA DRAKO | DRA C7 581UL | 1,73 | 3-7 | 2-7 | UL | 1 | 7+P | M | 22 | 100 |
| VARA DRAKO | DRA C10 581UL | 1,73 | 5-10 | 4-8 | UL | 1 | 7+P | M | 22 | 103 |
| VARA DRAKO | DRA C12 581L | 1,73 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 7+P | M | 22 | 105 |
| VARA DRAKO | DRA C14 581ML | 1,73 | 7-14 | 5-14 | ML | 1 | 7+P | F | 22 | 114 |
| VARA DRAKO | DRA C17 581M | 1,73 | 8-17 | 6-18 | M | 1 | 7+P | F | 23 | 120 |
| VARA DRAKO | DRA C20 601MH | 1,83 | 10-20 | 10-28 | MH | 1 | 8+P | F | 23,5 | 134 |
| VARA DRAKO | DRA C25 601H | 1,83 | 12-25 | 10-35 | H | 1 | 8+P | F | 23,5 | 142 |
| VARA DRAKO | DRA C30 701XH | 2,10 | 15-30 | 15-40 | XH | 1 | 8+P | F | 23,5 | 152 |
| VARA DRAKO | DRA S12 601L | 1,83 | 6-12 | 3,5-10 | L | 1 | 6+P | M | 20 | 110 |
| VARA DRAKO | DRA S14 601ML | 1,83 | 7-14 | 5-14 | ML | 1 | 6+P | F | 20 | 115 |
| VARA DRAKO | DRA S17 601M | 1,83 | 8-17 | 6-18 | M | 1 | 6+P | F | 22 | 125 |
| VARA DRAKO | DRA S20 601MH | 1,83 | 10-20 | 10-28 | MH | 1 | 6+P | F | 22 | 138 |
| VARA DRAKO | DRA S25 662H | 1,98 | 12-25 | 10-35 | H | 2 | 6+P | F | 28 | 167 |
| VARA DRAKO | DRA S12 662L | 1,98 | 6-12 | 3,5-10 | L | 2 | 7+P | M | 24 | 136 |
| VARA DRAKO | DRA S14 702ML | 2,10 | 7-14 | 5-14 | ML | 2 | 7+P | F | 24 | 152 |
| VARA DRAKO | DRA S30 702H | 2,10 | 15-30 | 15-40 | H | 2 | 7+P | F | 30,5 | 193 |
| Modelo | Drako |
| Categoria | Vara de Carretilha |
| Marca | Maruri |
| Itens Inclusos | Uma Vara |
